Содержание
* Настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на то, что следующие персональные данные: Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, сведения о местоположении, номер телефона, адрес электронной почты, идентификатор в социальных сетях (в т.ч. Facebook и Вконтакте), AppleID, GmailID, TokenID, а также данные об интернетсеансе (в т.ч. сведения моих поисковых запросах и поведенческой статистике) и интернетустройстве (в т.ч. производитель, модель, версия операционной системы, идентификатор устройств, device ID и иные технические параметры и идентификаторы, в т.ч. IMEI, MACадрес ip-адрес), а также файлы cookie, могут обрабатываться (под обработкой понимаются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, уничтожение, передача (предоставление, распространение или доступ) с целью предоставления возможности использования настоящего Интернет-ресурса Макдоналдс в т.ч: предоставления возможности индивидуальной настройки сервисов и функций настоящего интернет-ресурса, предоставления/получения информации (в т.ч. о акциях, конкурсах и стимулирующих мероприятиях), ведения статистики, взаимодействия со мной в ходе использования настоящего интернет-ресурса и/или в ходе использования товаров или услуг Оператора, а также для достижения иных целей, предусмотренных Политикой Оператора в отношении персональных данных.
Также настоящим я свободно, своей волей и в своем интересе даю полное и безоговорочное согласие на использование моих данных, указанных выше, для поддержания связи со мной любым способом, включая звонки на указанный мобильный телефон посредством использования телефонной и подвижной радиотелефонной связи, отправку сообщений на указанный мобильный телефон, включая но не ограничиваясь, СМС-сообщений, сообщений посредством WhatsApp, Viber и иных мессенджеров и сервисов, отправку электронных писем на указанный электронный адрес, отправку сообщений в социальных сетях (в т.ч. Facebook и Вконтакте) с целью направления, в том числе, информационных сообщений, оповещения о проводимых акциях, информирования о поступлении новых товаров/услуг, рекламных и информационных рассылок, мероприятиях, скидках, их результатах, для осуществления заочных опросов с целью изучения мнения о товарах/услугах, организациях торговли, высылки новостей и иной информации.
Настоящее согласие дано следующим лицам: ООО «Макдоналдс», зарегистрированному по адресу: 115054 г. Москва, улица Валовая, дом 26, ЗАО «Москва-Макдоналдс», зарегистрированному по адресу: 125009 г. Москва, Газетный переулок, дом 17 (далее совместно именуемые «Оператор»), а также ООО «АДВ», зарегистрированному по адресу 123290, г. Москва, 1-й Магистральный туп., д.5А, этаж 1, комн.132Л, офис 9, ООО «ТелекомЭкспресс» зарегистрированному по адресу 127273, Москва, ул. Отрадная, д 2Б, стр. 7, ООО “ИнфоБип” зарегистрированной по адресу: 115191, Москва г, Тульская Б. ул, дом № 11, Эт 5 Пм XIII Ком 1 и иным третьим лицам, привлекаемыми Оператором в вышеуказанных целях. Срок действия настоящего согласия распространяется на период пользования Субъектом персональных данных настоящим интернет-ресурсом и связанными с ними сервисами (но не менее срока существования учетной записи/личной странички пользователя на настоящем интернет-ресурсе) и трех лет по истечении указанного срока, вплоть до достижения целей обработки или до утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Настоящее Согласие может отозвано Вами полностью или частично в любой момент посредством направления письменного запроса на почтовый адрес: 115054 г. Москва, улица Валовая, дом 26. Оператор обязуется обеспечить конфиденциальность Ваших персональных данных за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Ссылка на Политику в отношении обработки персональных данных.
Частенько таблицу калорийности блюд из меню Макдональдс можно посмотреть на обратной стороне вкладыша, который кладётся на поднос с заказом, на самом деле не очень понятно зачем вам необходима эта таблица, но письма к нам по этому поводу приходили уже не раз, так что welcome!
Десерты:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Десерт Вафельный рожок | 3.0 | 4.0 | 22.0 | 135 |
Десерт Вишнёвый пирожок | 2.0 | 12.0 | 29.0 | 230 |
Десерт Макфлурри Де Люкс карамельно-шоколадный | 6.0 | 10.0 | 60.0 | 375 |
Десерт Макфлурри Де Люкс клубнично-шоколадный | 6.0 | 8.0 | 54.0 | 330 |
Десерт Макфлурри с рисовыми шариками | 6.0 | 8.0 | 56.0 | 340 |
Десерт Макфлурри с шоколадно-вафельной крошкой | 6.0 | 8.0 | 40.0 | 280 |
Десерт Маффин с чёрной смородиной | 7.0 | 31.0 | 40.0 | 470 |
Десерт Маффин с шоколадом | 7.0 | 32.0 | 41.0 | 480 |
Десерт Мороженое с карамелью | 5.0 | 9.0 | 58.0 | 335 |
Десерт Мороженое с клубникой | 5.0 | 7.0 | 48.0 | 275 |
Десерт Мороженое с шоколадом | 6.0 | 11.0 | 50.0 | 325 |
Завтраки:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Большой завтрак | 30.0 | 30.0 | 62.0 | 640 |
Завтрак двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 39.0 | 33.0 | 41.0 | 615 |
Завтрак двойной Фреш МакМаффин | 28.0 | 36.0 | 29.0 | 550 |
Завтрак МакМаффин с яйцом и беконом | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 305 |
Завтрак МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 26.0 | 21.0 | 33.0 | 425 |
Завтрак МакМаффин с яйцом и сыром | 16.0 | 12.0 | 26.0 | 275 |
Завтрак МакМаффин со свиной котлетой | 19.0 | 15.0 | 33.0 | 345 |
Завтрак МакТост | 11.0 | 9.0 | 28.0 | 235 |
Завтрак МакТост с ветчиной | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 260 |
Завтрак Фреш МакМаффин | 19.0 | 18.0 | 35.0 | 380 |
Завтрак Хашбраун | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 140 |
Завтрак Чикен Фреш МакМаффин | 13.0 | 15.0 | 42.0 | 355 |
Картошка:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Картофель по-деревенски | 5.0 | 16.0 | 38.0 | 315 |
Картофель фри (большая порция) | 8.0 | 26.0 | 66.0 | 505 |
Картофель фри (маленькая порция) | 3.0 | 12.0 | 29.0 | 235 |
Картофель фри (стандартная порция) | 5.0 | 17.0 | 42.0 | 340 |
Напитки:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Коктейль ванильный McDonalds | 10.0 | 10.0 | 68.0 | 400 |
Коктейль клубничный McDonalds | 10.0 | 10.0 | 70.0 | 410 |
Коктейль шоколадный McDonalds | 11.0 | 10.0 | 67.0 | 400 |
Напиток Двойной Эспрессо | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3 |
Напиток Капучино | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 105 |
Напиток Кофе Глясе | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 125 |
Напиток Кофе Латте | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 175 |
Салаты, фрукты:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Салат Овощной McDonalds | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 60 |
Салат Цезарь McDonalds | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 250 |
Морковные палочки | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 29 |
Яблочные дольки | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 38 |
Сэндвичи:
Продукт: | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Сэндвич Биг Мак | 27.0 | 25.0 | 40.0 | 495 |
Сэндвич Биг Тейсти | 48.0 | 51.0 | 50.0 | 850 |
Гриль Гурмэ | 47.0 | 55.0 | 51.0 | 896 |
Вестерн Гурмэ | 34.0 | 37.0 | 52.0 | 673 |
Сэндвич гамбургер | 13.0 | 9.0 | 30.0 | 255 |
Сэндвич Двойной Чизбургер | 27.0 | 23.0 | 31.0 | 440 |
Сэндвич Макчикен | 19.0 | 18.0 | 38.0 | 390 |
Сэндвич Роял Де Люкс | 27.0 | 27.0 | 36.0 | 495 |
Сэндвич Роял Чизбургер | 32.0 | 27.0 | 34.0 | 505 |
Сэндвич Филе-о-фиш | 15.0 | 16.0 | 37.0 | 350 |
Сэндвич Цезарь Ролл | 28.0 | 43.0 | 49.0 | 695 |
Сэндвич Чизбургер | 16.0 | 13.0 | 30.0 | 300 |
Сэндвич Чикен Бекон | 27.0 | 37.0 | 61.0 | 665 |
Сэндвич Чикен Мифик | 29.0 | 35.0 | 48.0 | 625 |
Сэндвич Чикен Эмменталь | 29.0 | 35.0 | 48.0 | 625 |
Сэндвич Чикенбургер | 15.0 | 12.0 | 36.0 | 310 |
Чикен Макнаггетс | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 43 |
*данные калорийности указаны из расчета на 1 порцию.
В любое время дня и при любой погоде посетители ресторана Макдональдс могут насладиться многогранным вкусом ароматного кофе и чая. В Макдональдс есть кофейные напитки на любой вкус. Кроме классического черного кофе можно заказать Капучино или Латте с молоком и нежнейшей молочной пеной. Бодрящий напиток станет еще вкуснее если добавить ореховый, карамельный или ванильный сироп.
В меню есть черный и зеленый чай. Насыщенный вкус ароматного чайного напитка станет мягче и интереснее, если добавить в него порцию молока. Стандартный объем напитков составляет 0,3 л. Наслаждаться любимым вкусом Латте или Капучино можно еще дольше, заказав чашечку объемом 0,4 л. Каждый глоток кофе или чая в Макдональдс – это яркий, насыщенный вкус, который станет прекрасным дополнением к сытным сандвичам или нежным десертам.
Акции в этой категории
Айриш Капучино за 128 руб
175 ккал
Б: 7г / Ж: 6г / У: 24г
Ягодный Пунш за 99 руб
79 ккал
Б: 0г / У: 20г
Чай черный за 50 руб
Чай зеленый за 50 руб
Чай Эрл Грей за 50 руб
Капучино за 59 руб
110 ккал
Б: 6г / Ж: 6г / У: 9г
Кофе черный Американо за 55 руб
10 ккал
Б: 1г / Ж: 0г / У: 1г
Латте за 99 руб
120 ккал
Б: 6г / Ж: 7г / У: 10г
Содержание статьи
Цена
Стоимость отличается в зависимости от объема стакана, ресторана Макдональдс и города, в котором он расположен.
Маленькая порция 200 мл — стоимость от 55 руб.
Стандартная средняя порция 300 мл — 80 руб.
Большая порция 400 мл — цена от 95 руб.
Актуальную цену Кофе Американо уточняйте в каждом конкретном предприятии Макдоналдс при совершении онлайн-заказа, при покупке на кассе у сотрудника фаст-фуда или через терминал самообслуживания.
Объем стакана
- Маленький Американо — 0,2 л
- Средний Американо — 0,3 л
- Большой Американо XL — 0,4 л
Состав
- Кофе натуральный жареный в зернах, темнообжаренный — кофейные зерна Paulig Espresso Originaleх
- Горячая вода, фильтрованная
Американо: объем, калорийность и пищевая ценность
Сравнение калорийности в зависимости от объема
Порция | Объем стакана (л) | Калорийность (ккал) | Энергетическая ценность (кДж) |
Маленький Американо | 0,2 л | 7 ккал | 29 кДж |
Средний Американо | 0,3 л | 10 ккал | 42 кДж |
Большой Американо | 0,4 л | 14 ккал | 58 кДж |
Маленькая порция 200 мл
В порции * | Вес | %RI ** |
Жиры | 0,2 г | – |
Углеводы | 0,6 г | – |
Белки | 0,6 г | 1 % |
Стандартная средняя порция 300 мл
В порции * | Вес | %RI ** |
Жиры | 0,3 г | – |
Углеводы | 0,9 г | – |
Белки | 0,9 г | 2 % |
Большая порция 400 мл
В порции * | Вес | %RI ** |
Жиры | 0,4 г | – |
Углеводы | 1,2 г | – |
Белки | 1,2 г | 2 % |
* Средние значения согласно справочных таблиц химического состава и калорийности российских продуктов
** %RI — средние значения суточных физиологических потребностей взрослого человека в энергии и пищевых веществах.
Кофе в меню Макдональдс
В меню ресторана предлагается горячий бодрящий кофе и различные напитки на его основе:
- Латте — бодрящий напиток на основе взбитого молока, сваренный из зерен ароматного кофе
- Капучино — кофе с молоком, взбитым в горячую густую пену
- Айриш Капучино — со вкусом сливочного ликера
Ознакомиться с фотографиями других блюд, ценой и их составом вы всегда можете в разделе меню и цены Макдональдс.
Главная » Таблица калорийности продуктов » McDonalds* приведены данные калорийности на 1 порцию
Продукт |
Бел, г | Жир, г | Угл, г | Кал, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Большой завтрак McDonalds | 30.0 | 30.0 | 62.0 | 640 | |
Большой завтрак McDonalds с джемом | 30.0 | 35.0 | 58.0 | 675 | |
Большой завтрак McDonalds с мёдом | 30.0 | 35.0 | 60.0 | 685 | |
Десерт Вафельный рожок McDonalds | 3.0 | 4.0 | 22.0 | 135 | |
Десерт Вишнёвый пирожок McDonalds | 2.0 | 12.0 | 29.0 | 230 | |
Десерт Макфлурри Де Люкс карамельно-шоколадный | 7.0 | 10.0 | 71.0 | 400 | |
Десерт Макфлурри Де Люкс клубнично-шоколадный | 6.0 | 8.0 | 61.0 | 340 | |
Десерт Макфлурри с рисовыми шариками | 6.0 | 8.0 | 61.0 | 340 | |
Десерт Макфлурри с шоколадно-вафельной крошкой | 6.0 | 8.0 | 40.0 | 280 | |
Десерт Маффин с чёрной смородиной | 5.0 | 18.0 | 47.0 | 370 | |
Десерт Маффин с шоколадом | 6.0 | 12.0 | 55.0 | 350 | |
Десерт Мороженое с карамелью | 5.0 | 7.0 | 60.0 | 325 | |
Десерт Мороженое с клубникой | 5.0 | 5.0 | 50.0 | 265 | |
Десерт Мороженое с шоколадом | 6.0 | 9.0 | 52.0 | 315 | |
Картофель по-деревенски McDonalds | 4.0 | 15.0 | 42.0 | 330 | |
Картофель фри McDonalds (большая порция) | 5.0 | 22.0 | 54.0 | 445 | |
Картофель фри McDonalds (маленькая порция) | 3.0 | 12.0 | 29.0 | 240 | |
Картофель фри McDonalds (средняя порция) | 5.0 | 17.0 | 42.0 | 340 | |
Коктейль ванильный McDonalds 400 мл | 9.0 | 7.0 | 71.0 | 385 | |
Коктейль клубничный McDonalds 400 мл | 9.0 | 7.0 | 71.0 | 385 | |
Коктейль шоколадный McDonalds 400 мл | 10.0 | 8.0 | 70.0 | 395 | |
Макзавтрак Блины с джемом | 7.0 | 3.0 | 57.0 | 303 | |
Макзавтрак Блины с мёдом | 7.0 | 3.0 | 59.0 | 308 | |
Макзавтрак Блины стандартные | 7.0 | 3.0 | 45.0 | 235 | |
Макзавтрак двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 36.0 | 41.0 | 31.0 | 645 | |
Макзавтрак двойной Фреш МакМаффин | 27.0 | 35.0 | 33.0 | 560 | |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и беконом | 17.0 | 14.0 | 27.0 | 310 | |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 24.0 | 25.0 | 27.0 | 435 | |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и сыром | 15.0 | 11.0 | 27.0 | 275 | |
Макзавтрак МакМаффин со свиной котлетой | 17.0 | 20.0 | 27.0 | 360 | |
Макзавтрак МакТост | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 255 | |
Макзавтрак МакТост с ветчиной | 14.0 | 11.0 | 30.0 | 280 | |
Макзавтрак Овсяная каша с джемом | 4.0 | 4.0 | 35.0 | 200 | |
Макзавтрак Овсяная каша с клюквой и изюмом | 4.3 | 4.0 | 38.0 | 212 | |
Макзавтрак Овсяная каша с мёдом | 4.0 | 4.0 | 35.0 | 210 | |
Макзавтрак Овсяная каша стандартная | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 150 | |
Макзавтрак Снек Ролл с омлетом и беконом | 16.0 | 16.0 | 27.0 | 320 | |
Макзавтрак Снек Ролл с омлетом и свиной котлетой | 22.0 | 26.0 | 27.0 | 435 | |
Макзавтрак Фреш МакМаффин | 18.0 | 21.0 | 33.0 | 400 | |
Макзавтрак Хашбраун | 1.0 | 8.0 | 14.0 | 135 | |
Макзавтрак Чикен Фреш МакМаффин | 19.0 | 13.0 | 41.0 | 365 | |
Морковные палочки McDonalds | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 27 | |
Напиток Апельсиновый сок McDonalds 400 мл | 3.0 | 1.0 | 41.0 | 190 | |
Напиток Двойной Эспрессо McDonalds | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3 | |
Напиток Капучино McDonalds 300 мл | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 125 | |
Напиток Кока-Кола McDonalds 400 мл | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 170 | |
Напиток Кока-Кола Лайт McDonalds 400 мл | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
Напиток Кофе McDonalds 200 мл | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 7 | |
Напиток Кофе Глясе McDonalds | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 125 | |
Напиток Кофе Латте McDonalds | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 125 | |
Напиток Липтон Айс-Ти Зелёный McDonalds 400 мл | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 110 | |
Напиток Липтон Айс-Ти Лимон McDonalds 400 мл | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 110 | |
Напиток Спрайт McDonalds 400 мл | 0.4 | 0.0 | 41.0 | 165 | |
Напиток Фанта McDonalds 400 мл | 0.4 | 0.0 | 46.0 | 185 | |
Напиток Чай чёрный/зелёный McDonalds | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Салат Овощной McDonalds | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 60 | |
Салат Цезарь McDonalds | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 190 | |
Соус барбекю McDonalds | 0.2 | 0.3 | 11.0 | 48 | |
Соус карри McDonalds | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 50 | |
Соус кетчуп McDonalds | 0.0 | 0.3 | 6.6 | 27 | |
Соус кисло-сладкий McDonalds | 0.1 | 0.3 | 12.0 | 49 | |
Соус сырный McDonalds | 0.6 | 9.0 | 1.4 | 89 | |
Сэндвич Биг Брекфаст Ролл | 27.0 | 36.0 | 54.0 | 655 | |
Сэндвич Биг Мак | 27.0 | 26.0 | 41.0 | 510 | |
Сэндвич Биг Тейсти | 44.0 | 52.0 | 50.0 | 850 | |
Сэндвич Биф а-ля Рус | 29.0 | 31.0 | 44.0 | 580 | |
Сэндвич Биф Ролл | 20.0 | 29.0 | 43.0 | 520 | |
Сэндвич Гамбургер | 13.0 | 9.0 | 30.0 | 255 | |
Сэндвич Двойной Чизбургер | 27.0 | 24.0 | 31.0 | 450 | |
Сэндвич Макчикен | 20.0 | 19.0 | 44.0 | 435 | |
Сэндвич Роял Де Люкс | 30.0 | 29.0 | 42.0 | 555 | |
Сэндвич Роял Чизбургер | 32.0 | 28.0 | 36.0 | 530 | |
Сэндвич Филе-о-фиш | 14.0 | 13.0 | 36.0 | 320 | |
Сэндвич Фиш Ролл | 17.0 | 23.0 | 49.0 | 475 | |
Сэндвич Фреш Ролл | 25.0 | 38.0 | 40.0 | 610 | |
Сэндвич Цезарь Ролл | 22.0 | 24.0 | 50.0 | 510 | |
Сэндвич Чизбургер | 16.0 | 13.0 | 30.0 | 305 | |
Сэндвич Чикен Бекон | 27.0 | 36.0 | 60.0 | 680 | |
Сэндвич Чикен Мифик | 29.0 | 35.0 | 48.0 | 625 | |
Сэндвич Чикен Эмменталь | 29.0 | 35.0 | 48.0 | 625 |
- 1
- 2
Все группы продуктов: калорийность, белки, жиры, углеводы
Burger King | KFC | McDonalds | Грибы | Детское питание | Колбасные изделия | Кондитерские изделия | Крупы и каши | Масла и жиры | Молочные продукты | Мороженое | Мука и макаронные изделия | Мясные продукты | Напитки алкогольные | Напитки безалкогольные | Овощи и зелень | Орехи и сухофрукты | Первые блюда | Рыба и морепродукты | Салаты | Снэки | Соки и компоты | Спортивное и дополнительное питание | Сыры и творог | Сырье и приправы | Торты | Фрукты | Хлебобулочные изделия | Шоколад | Ягоды | Яйца | Японская кухня | Полный список продуктов | Продукты в картинкахИспользуемые источники:
- https://mcdonalds.ru/product/latte
- https://mac-dak.ru/blog/makdonalds-kalorijnost/
- https://mcdonaldsmenu.ru/coffee/
- https://mcdonaldsinfo.ru/coffee/kofe-amerikano
- https://calorizator.ru/product/mcdonalds